Paprika dengkorong
ASTA: 80-180asis | Ochratoxin A <15μg / kg |
Bolong: 4-6 boles, 8-15mesh.15-25 bolsh, 25-40 bolong | Chlormequat <0.1mg / kg |
Uap: Kurang ti 11% | Klorate <3 mg / kg |
Perkara deungeun: 1% maksimal. | Sudan 1,2,3 & 4: Negated |
Kapang & yeas: <1.0 * 105pcs / g | Puting: 10KG / Kantong * 2bags / CTN; 10 kg / koper vakum 25KGS / KRAFF KHROT atanapi Numutkeun Syarat Palanggan |
Jumlah lebu: 8.5% maksimal. | Sertipikat: HACCP, ISO22000, BC, Halal, FDA |
Ashleary lebu: 1% maksimal. | Pengiriman: Dina 10-20 dinten saatos ngadaptar kontrak jual |
Afloonxin: B1 + B2 + G1 + g2 <10μg / kg | Pamayaran: t / t, d / p, di tetempoan l / c |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami